Você acabou de comprar uma nova câmera ou smartphone e agora quer um cartão de memória que se adapte perfeitamente ao seu uso. Ou você quer utilizar um pen drive para fazer o backup de fotos importantes. Mas qual a capacidade certa? 8 gigabytes são suficientes, ou você precisa de 16GB, 32GB ou 64GB? É uma questão aparentemente inócua e simples, mas que na realidade não tem uma única resposta definitiva.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Cartão De Memória MicroSD 16GB – Sandisk | Cartão De Memória MicroSD 32GB – Sandisk | Cartão De Memória MicroSD Extreme 64GB – Sandisk | Cartão De Memória MicroSD Ultra 128GB – Sandisk |
Uso casual Fotos em baixa resolução | Uso normal Fotos em baixa resolução | Uso semi-profissional Fotos em resolução média | Uso profissional Fotos em alta resolução |
Cerca de R$ 30 | Cerca de R$ 40 | Cerca de R$ 260 | Cerca de R$ 125 |
Compre online | Compre online | Compre online | Compre online |
Infelizmente, não há exatamente uma resposta padrão. O número de imagens que cabe em um cartão de memória é determinado por vários fatores, incluindo número de pixels, tipo de arquivo, método de compressão usado e até a complexidade de cores de uma fotografia. Tenha em mente que ao comprar cartões de memória, o tamanho não é a única preocupação. Os cartões também vêm em velocidades diferentes, e em uma câmera moderna e de alta resolução, um cartão lento pode diminuir muito o desempenho. Você pode conferir outros fatores que podem reduzir o desempenho de um cartão de memória aqui.
Ao simplificarmos esses dados e fatores diferentes em um padrão médio, podemos fazer uma tabela que passa uma boa ideia de quantas imagens podem ser salvas em um cartão de memória, mas que não é 100% exata. Os números abaixo são apenas uma estimativa:
Megapixels | Tamanho do aquivo (MB) | 1GB | 2GB | 4GB | 8GB | 16GB | 32GB | 64GB | 128GB |
4MP | 1.2 | 715 | 1.430 | 2.861 | 5.722 | 11.444 | 22.888 | 45.776 | 91.552 |
5MP | 1.5 | 572 | 1.144 | 2.288 | 4577 | 9.155 | 18.310 | 36.620 | 73.240 |
6MP | 1.8 | 476 | 953 | 1.907 | 3.814 | 7.629 | 15.258 | 30.516 | 61.032 |
7MP | 2.1 | 408 | 817 | 1.634 | 3.269 | 6.539 | 13.078 | 26.156 | 52.312 |
8MP | 2.4 | 357 | 715 | 1.430 | 2.861 | 5.722 | 11.444 | 22.888 | 45.776 |
10MP | 3.0 | 286 | 572 | 1.144 | 2.288 | 4.577 | 9.155 | 18.310 | 36.620 |
12MP | 3.6 | 238 | 476 | 953 | 1.907 | 3.814 | 7.629 | 15.258 | 30.516 |
14MP | 4.2 | 204 | 408 | 817 | 1.634 | 3.269 | 6.539 | 13.078 | 26.156 |
16MP | 4.8 | 178 | 357 | 715 | 1.430 | 2.861 | 5.722 | 11.444 | 22.888 |
22MP | 6.6 | 130 | 260 | 520 | 1.040 | 2.080 | 4.161 | 8.322 | 16.644 |
Essa tabela deve servir apenas como estimativa e não representa fielmente um uso real. Os detalhes de formatação no disco ocupam algum espaço, o que significa que a verdadeira capacidade disponível para o usuário é um pouco menor do que a indicada no cartão. Os seguintes pressupostos foram feitos para calcular o número de imagens por cartão:
MP = 1,000,000 pixels
1MB = 1,000,000 bytes
1GB = 1,000MB
Compressão de JPEG lossless, sem perda visualmente notável com relação 1:10 da imagem RAW.